Thank You for the Chance to Earn Your Business.







Quick Life Insurance Monthly Rates

All Rates are for Standard, Non-Smoking Persons

10 Year Guaranteed, 20 Year, 30 Year, Universal

      10 YEAR TERM      
           
     
                     
100k 150k 200k 250k 300k 350k 400k 500k 600k 750k 900k 1Mil
AGE                        
18-35 $11 $14 $18 $16 $18 $21 $23 $29 $34 $42 $49 $54
36 $12 $15 $19 $18 $20 $23 $25 $31 $36 $44 $52 $57
37 $12 $16 $20 $18 $21 $24 $27 $33 $38 $47 $55 $61
38 $13 $17 $21 $20 $23 $26 $29 $35 $41 $50 $58 $64
39 $13 $18 $23 $22 $25 $28 $32 $37 $43 $53 $62 $69
40 $14 $19 $24 $24 $27 $31 $35 $40 $47 $57 $67 $74
41 $15 $21 $26 $25 $30 $34 $38 $43 $51 $62 $73 $81
42 $15 $21 $26 $27 $32 $37 $41 $47 $55 $68 $81 $89
43 $16 $22 $28 $29 $34 $39 $44 $51 $61 $74 $88 $97
44 $17 $24 $30 $32 $37 $43 $48 $57 $67 $82 $98 $108
45 $19 $26 $33 $35 $41 $47 $53 $62 $73 $90 $107 $119
46 $20 $28 $36 $38 $44 $51 $58 $67 $79 $97 $116 $128
47 $23 $32 $39 $39 $46 $53 $60 $72 $85 $105 $125 $139
48 $25 $34 $43 $42 $49 $57 $64 $77 $92 $113 $135 $149
49 $27 $36 $46 $45 $53 $61 $69 $83 $99 $122 $146 $161
50 $28 $39 $50 $48 $57 $65 $74 $89 $106 $131 $157 $174
51 $31 $42 $54 $51 $61 $70 $79 $97 $116 $143 $171 $189
52 $33 $45 $58 $55 $65 $75 $85 $106 $127 $157 $188 $208
53 $35 $49 $62 $59 $70 $81 $92 $116 $138 $171 $204 $226
54 $37 $52 $67 $63 $75 $87 $98 $126 $150 $187 $223 $247
55 $40 $56 $72 $68 $81 $93 $106 $139 $164 $205 $244 $271

 

      20 YEAR TERM      
           
         
                       
100k 150k 200k 250k 300k 350k 400k 500k 600k 750k 900k 1Mil
AGE